Что куда класть?!
зерновые, бобовые | молочные блюда |
мясо, рыба, яйца |
овощные блюда | напитки, сладости | |
Пряности и приправы | |||||
Анис | + | + | + | + | |
Асафетида | + | + | + | ||
Бадьян | + | + | + | ||
Базилик | + | + | + | + | |
Барбарис | + | + | + | ||
Ваниль | + | ||||
Гвоздика | + | + | + | + | |
Горчица белая | + | + | + | ||
Горчица черная | + | + | + | ||
Зира (кумин) | + | + | + | + | + |
Имбирь | + | + | + | + | + |
Калинжи (чернушка) | + | + | + | ||
Кунжут | + | + | + | + | |
Кардамон | + | + | + | + | + |
Кориандр | + | + | + | + | |
Корица | + | + | + | + | + |
Куркума | + | + | + | + | + |
Лист лавровый | + | + | + | ||
Лук | + | + | + | + | |
Майоран | + | + | + | + | |
Манго молотый | + | + | + | ||
Мускатный орех | + | + | + | + | + |
Мята | + | + | + | + | |
Орегано | + | + | + | + | |
Паприка | + | + | + | + | |
Перец белый | + | + | + | + | + |
Перец душистый | + | + | + | + | |
Перец сычуаньский | + | + | + | ||
Перец чёрный | + | + | + | + | |
Перец чили | + | + | + | + | |
Петрушка | + | + | + | + | |
Розмарин | + | + | + | ||
Сельдерей | + | + | + | + | |
Томат | + | + | + | + | |
Тимьян (чабрец) | + | + | + | ||
Тмин | + | + | + | + | + |
Укроп | + | + | + | + | |
Фенугрек (пажитник) | + | + | + | + | + |
Фенхель | + | + | + | + | + |
Чабер (кондари) | + | + | + | ||
Чеснок | + | + | + | + | |
Шафран | + | + | + | + | + |
5 перцев | + | + | + | + | + |
Гарам масала | + | + | + | + | |
Карри | + | + | + |
Скачать в формате Excel